Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1954
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
5
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
4
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на 2022 год
| № | Вид работ | объем м/кв.м | |||||
| 1 | Восстановление двери (4 подъезд) | ||||||
| 2 | Ремонт козырьков над подъездами | ||||||
Перечень работ по каждому дому определены Региональной программой капитального ремонта. Жители могут менять сроки и перечень работ по дому.
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
| Капитальный ремонт кровли | 2020-2021г. | ||||||
| Капитальный ремонт фундаментов | 2020-2021г. | ||||||
| Капитальный ремонт инженерных сетей | 2020-2021г. | ||||||
Ваш контент будет храниться здесь
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2021 году
| № | Наименование работ | количество | |||||
| 1 | Частичная замена труб отопления в подвале | 2 м | |||||
| 2 | Уборка кровли от снега и наледи | 100 кв.м. | |||||
| 3 | Прочистка КНС мех.способом | 1 шт | |||||
| 4 | Уборка кровли от снега и наледи | 60 кв.м | |||||
| 5 | Механизированная уборка придомовой территории | 2 часа | |||||
| 6 | Замена уплотнителя на входной двери во 2-м подъезде | 6,2 м | |||||
| 7 | Прочистка КНС мех.способом | 1 шт | |||||
| 8 | Уборка кровли от снега и наледи | 90 кв.м | |||||
| 9 | Уборка кровли от снега и наледи | 50 кв.м | |||||
| 10 | Оплата услуг видеонаблюдения, абонентская плата (декабрь, январь, февраль) | 2 шт | |||||
| 11 | Уборка кровли от снега и наледи | 50 кв.м | |||||
| 12 | Уборка кровли от снега и наледи | 90 кв.м | |||||
| 13 | Уборка кровли от снега и наледи от 25.03.2021 | 90 кв.м | |||||
| 14 | Услуги видеокамеры | 2 шт | |||||
| 15 | Диагностика неисправности и ремонт узла учета на объекте (ремонт тепловычеслителя) | 1 шт | |||||
| 16 | Снятие и установка расходомера | 2 шт | |||||
| 17 | Ремонт труб отопления в 3-м подъезде | 2 м | |||||
| 18 | Услуги видеокамеры (апрель) | 2шт | |||||
| 19 | Предоставление доступа к услугам связи «Видеонаблюдение Дом.ruбизнес» от 06.05.2021, от 31.05.2021 | 2 шт | |||||
| 20 | Вывоз мешков с листьями от 28.04.2021 | 1 рейс | |||||
| 21 | Замена задвижек на узле от 11.06.2021 | 1 шт | |||||
| 22 | Замена труб отопления от 24.06.2021 | 9 м | |||||
| 23 | Ремонт узла отопления от 11.06.2021 | 1 шт | |||||
| 24 | Прочистка КНС от 04.06.2021 | 1 шт | |||||
| 25 | Прочистка КНС от 21.06.2021 | 1 шт | |||||
| 26 | Предоставление услуг связи «Видеонаблюдение Дом.ruбизнес» (июнь) | 2 шт | |||||
| 27 | Предоставление услуг связи «Видеонаблюдение Дом.ruбизнес» (июль) | 2 шт | |||||
| 28 | Прочистка КНС от 05.07.2021 | 1 шт | |||||
| 29 | Прочистка КНС от 12.07.2021 | 1 шт | |||||
| 30 | Прочистка КНС от 19.07.2021 | 1 шт | |||||
| 31 | Работы на кровле от 23.07.2021 | 17 кв.м | |||||
| 32 | Предоставление услуг связи «Видеонаблюдение Дом.ruбизнес» (август) | 2 шт | |||||
| 33 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по графику | 362 м | |||||
| 34 | Прочистка 2-х выпусков канализации от 11.08.2021 | 1 шт | |||||
| 35 | Предоставление услуг связи «Видеонаблюдение Дом.ruбизнес»(сентябрь) | 2 шт | |||||
| 36 | Мех.прочистка канализации от 27.09.2021 | 1 шт | |||||
| 37 | Предоставление услуг связи «Видеонаблюдение Дом.ruбизнес» (октябрь) | 2 шт | |||||
| 38 | Уборка дома 28.08.2021 | 1 шт | |||||
| 39 | Прочистка трубопровода ХФК от 02.08.2021 | 1 шт | |||||
| 40 | Устранение утечки на трубе радиатора отопления в кв. 63 от 20.10.2021 | 1 шт | |||||
| 41 | Ремонт крыльца 4-го подъезда (демонтаж и устройство новой опалубки), вывоз мусора, укладка тротуарной плитки от 19.10.2021 | 1 шт | |||||
| 42 | Замена водопровода ХВС в подвале нежилого помещения (ООО «Недра») от 27.10.2021 | 32 кв.м | |||||
| 43 | Предоставление услуг связи «Видеонаблюдение Дом.ruбизнес» (ноябрь) | 2 шт | |||||
| 44 | Увеличение сопла на элеваторе узла отопления от 18.11.2021 | 1 шт | |||||
| 45 | Предоставление услуг связи «Видеонаблюдение Дом.ruбизнес» (декабрь) | 2 шт | |||||
| 46 | Мех.прочистка канализации от 08.12.2021 | 1 шт | |||||
| 47 | Уборка снега на крыше 01.12.2021 | 3 часа | |||||
| 48 | Мех.прочистка канализации от 24.12.2021 | 1 шт | |||||
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 310 796,85 руб.
