Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1967
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
5
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
2
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на 2021 год
№ | Вид работ | Объем м/кв.м | |||||
1 | Обустройство ливневой канализации | ||||||
2 | Ремонт ливневых воронок | ||||||
3 | Непредвиденные расходы |
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
Капитальный ремонт фасада | 2036-2038г. |
Благоустройство дворовой территории | 2020-2021г. |
Наиболее часто задаваемый вопрос на собраниях собственников жилья звучит так: «На что ушли наши деньги». Придерживаясь принципа прозрачности и 100% отчетности перед жителями, ежегодно мы готовим отчет о том, какие работы были проведены в доме в прошедшем году.
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2021 году
№ | Наименование работ | объем м\кв.м | |||||
1 | Механизированная уборка территории трактором | 3 часа | |||||
2 | Обслуживание газового оборудования (декабрь) | 203 м | |||||
3 | Уборка козырьков от 15.01.2021 | 2 шт | |||||
4 | Установка нового блока питания | 1 шт | |||||
5 | Механизированная уборка придомовой территории | 1,5 часа | |||||
6 | Очистка территории дома от снега с вывозом | 1 м/ч | |||||
7 | Уборка кровли от снега и наледи от козырьков | 2 шт | |||||
8 | Прочистка КНС мех.способом – 4 выпуска | 1 шт | |||||
9 | Замена труб КНС в кв. 23 | 1,5 м | |||||
10 | Установка общедомовых приборов учета на ХВС от 21.04.2021 | 1 шт | |||||
11 | Вывоз мешков с листьями от 02.05.2021 | 1 рейс | |||||
12 | Распил упавшего дерева, вывоз от 28.06.2021 | 1 шт | |||||
13 | Ремонт стояка отопления в кв. 29 от 17.09.2021 | 1 шт | |||||
14 | Уборка дома 27.08.2021 | 1 шт | |||||
15 | Очистка двора от снега от 26.11.2021 | 40 мин | |||||
16 | Мех.прочистка канализации от 16.11.2021 | 1 шт | |||||
17 | Замена канализационного стояка в кв. 2, 3 и в подвале от 30.11.2021 | 3 м | |||||
18 | Вывоз мешков с листвой 27-28.10.2021 | 1 рейс | |||||
19 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по графику | 203 м | |||||
20 | Уборка снега от 22.12.2021 | 1 час | |||||
21 | Оказание услуг по договору № 154-24(ВДГО)-ТО/2019 от 29.08.2019. Дополнительные работы по замене ВДГО (замена крана на вводе: под. № 1) от 09.12.2021 | 1 шт |
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 135 237,67руб.