Project Description
Детали дома
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
4
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
3
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на период 2022 год
| № | Наименование работ | объем м/кв.м | |||||
| 1 | Ремонт 3 подъезда | 1 шт | |||||
| 2 | Ремонт крылец 3 подъездов | 3 шт | |||||
| 3 | Непредвиденные работы | ||||||
Перечень работ по каждому дому определены Региональной программой капитального ремонта. Жители могут менять сроки и перечень работ по дому.
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
| Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. | выполнено | ||||||
| Капитальный ремонт кровли | 2018-2020г. (в работе) | ||||||
| Капитальный ремонт фасада | 2018-2020г. (в работе) | ||||||
| Капитальный ремонт фундаментов | 2018-2020г. (в работе) | ||||||
| Капитальный ремонт инженерных сетей | 2021-2023г. | ||||||
| Ремонт подвальных помещений | 2021-2023г. | ||||||
| Установка ограждения территории | 2020-2021г. | ||||||
| Благоустройство территории | 2020г. | ||||||
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2021 году
| № | Наименование работ | количество | |||||
| 1 | Врезка прочисток на трубах КНС на чердаке | 2 м | |||||
| 2 | Механизированная уборка придомовой территории | 4 часа | |||||
| 3 | Обслуживание газового оборудования (ноябрь) | 172,42 м | |||||
| 4 | Прочистка КНС мех.способом | 1 шт | |||||
| 5 | Уборка кровли от снега и наледи | 150 кв.м | |||||
| 6 | Ремонт труб ХГВС в кв. 63 и 64 | 4 м | |||||
| 7 | Механизированная уборка придомовой территории | 1,5 часа | |||||
| 8 | Уборка кровли от снега и наледи козырьков | 3 шт | |||||
| 9 | Уборка кровли от снега и наледи | 60 кв.м. | |||||
| 10 | Очистка территории дома от снега с вывозом | 1 м/ч | |||||
| 11 | Уборка кровли от снега и наледи от 26.03.2021 | 150 м кв. | |||||
| 12 | Уборка кровли от снега и наледи | 160 кв.м | |||||
| 13 | Подготовка основания и укладка асфальта от 21.04.2021 | 10 кв.м. | |||||
| 14 | Развозка чернозема от 12.05.2021 | 8 тонн | |||||
| 15 | Вывоз мешков с листьями от 27.04.2021 | 1 рейс | |||||
| 16 | Вывоз камней от 29.04.2021 | 1 рейс | |||||
| 17 | Вывоз веток и мусора с мусорной площадки | 1 рейс | |||||
| 18 | Врезка кранов и спускников для промывки системы отопления от 15.06.2021 | 1 шт | |||||
| 19 | Перенос крана для набора воды для уборки (2-й подъезд) от 25.06.2021 | 15 кв.м. | |||||
| 20 | Вывоз строительного мусора с придомовой территории от 05.08.2021 | 1 рейс | |||||
| 21 | Укладка тротуарной плитки (клумбы) от 06.09.2021 | 12,5 кв.м | |||||
| 22 | Мех.прочистка канализации от 01.10.2021 | 1 шт | |||||
| 23 | Уборка дома от 18.08.2021 | 1 шт | |||||
| 24 | Прочистка трубопровода ХФК от 26.08.2021 | 1 шт | |||||
| 25 | Прочистка трубопровода ХФК от 02.10.2021 | 1шт | |||||
| 26 | Прочистка трубопровода ХФК от 16.10.2021 | 1 шт | |||||
| 27 | Изготовление и установка ограждения (распашные ворота-4,5м., калитка-1,2м., забор) | 1 шт | |||||
| 28 | Очистка двора от снега от 26.11.2021 | 50 мин | |||||
| 29 | Вывоз мешков с листвой 27-28.10.2021 | 1 шт | |||||
| 30 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по графику | 172 м | |||||
| 31 | Уборка снега от 27.12.2021 | 1,5 часа | |||||
| 32 | Прочистка трубопровода ХФК от 14.12.2021 | 1 шт | |||||
| 33 | Прочистка трубопровода ХФК от 07.12.2021 | 1 шт | |||||
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 350 792,78 руб.
