Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1956
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
5
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
2
План работ на текущий год составляется управляющей компании совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на период 2022 год
| № | Наименование работ | объем м\кв.м | |||||
| 1 | Кронирование деревьев внутри двора | ||||||
| 2 | Ремонтные работы на цоколе фасада | ||||||
| 3 | Обустройство ливневой канализации | ||||||
Перечень работ по каждому дому определены Региональной программой капитального ремонта. Жители могут менять сроки и перечень работ по дому.
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
Ваш контент будет храниться здесь
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2021 году
| № | Наименование работ | объем м\кв.м | |||||
| 1 | Замена трубы ГВС д-20мм | 1 м | |||||
| 2 | Прочистка КНС мех.способом | 1 шт | |||||
| 3 | Механизированная уборка придомовой территории | 2 часа | |||||
| 4 | Уборка кровли от снега и наледи | 150 кв.м. | |||||
| 5 | Очистка территории дома от снега с вывозом | 1 м/ч | |||||
| 6 | Прочистка КНС мех.способом | 1 шт | |||||
| 7 | Ремонт двери ПВХ | 1 шт | |||||
| 8 | Установка счетчиков | 12 шт | |||||
| 9 | Замена смесителей в кв. 515 | 2 шт | |||||
| 10 | Вывоз мусора | 1 | |||||
| 11 | Замена стекол на 3,4,5 этажах | 3 кв.м | |||||
| 12 | Заказ адресной таблички от 29.05.2021 | 2 шт | |||||
| 13 | Замена стояка ГВС от 22.06.2021 | 1,5 м | |||||
| 14 | Прочистка канализации от 21.06.2021 | 1 шт | |||||
| 15 | Замена кабеля от 22.07.2021 | 10 м | |||||
| 16 | Замена смесителя на кухне пом. 538 от 26.07.2021 | 1 шт | |||||
| 17 | Регулировка арматуры бочка унитаза. Ремонт смесителя в ванной комнате, замена душевого шланга, ремонт дивертора, насоса в пом. 337, 338 от 14.07.2021 | 1 шт | |||||
| 18 | Замена смесителя на кухне в пом. 314 от 28.07.2021 | 1 шт | |||||
| 19 | Замена смесителя для умывальника в пом. 311 от 13.07.2021 | 1 шт | |||||
| 20 | Ремонт стояка отопления от 13.08.2021 | 1 шт | |||||
| 21 | Ремонт стояка ГВС от 19.08.2021 | 1 шт | |||||
| 22 | Замазка поддона, замена силиконового герметика в кв. 213 от 02.08.2021 | 1 шт | |||||
| 23 | Замена отсекающих кранов на ванну, туалет, кухню. Замена смесителя в ванной в кв. 201 от 05.08.2021 | 2 шт | |||||
| 24 | Замена сопла теплоносителя от 12.08.2021 | 1 шт | |||||
| 25 | Замена 5-и радиаторов отопления в нежилом помещении (администрации) без материала от 27.08.2021 | 5 шт | |||||
| 26 | ГВС СОИ сверхнорматив: октябрь 2020-62069,27 и январь 2021-30077 (взыскано по решению суда) | 1 шт | |||||
| 27 | Замена радиаторов отопления в нежилом помещении на 2-м этаже от 14.09.2021 | 2 шт | |||||
| 28 | Покупка 2-х урн «Космос» 21л. (черный), с/ф от 24.09.2021 | 2 шт | |||||
| 29 | Текущий ремонт помещения в общежитии по договору № 2 от 09.08.2021 | 1 шт | |||||
| 30 | Косметический ремонт ИТП по договору № 3 от 16.08.2021 | 1 шт | |||||
| 31 | Устранение дефекта на тепловой сети (замена лежанки отопления от стены здания до теплового узла) от 01.10.2021 | 1 шт | |||||
| 32 | Прочистка трубопровода ХФК от 02.09.2021 | 1 шт | |||||
| 33 | Прочистка трубопровода ХФК от 08.10.2021 | 1 шт | |||||
| 34 | Частичный ремонт шиферной кровли от 24.08.2021 | 20 кв.м | |||||
| 35 | Замена смесителей на 4-м и 5-м этажах (комната 517) от 08.10.2021 | 2 шт | |||||
| 36 | Замена смесителя на умывальник в ком.412 от 22.10.2021 | 1 шт | |||||
| 37 | Замена смесителя на кухне в ком.343 от 29.10.2021 | 1 шт | |||||
| 38 | Прочистка трубопровода ХФК от 01.11.2021 | 1 шт | |||||
| 39 | Ремонт ГВС от 30.11.2021 | 1 шт | |||||
| 40 | Вывоз мешков с листвой 27-28.10.2021 | 1 рейс | |||||
| 41 | Уборка снега от 22.12.2021 | 1,5 часа | |||||
| 42 | Мех.прочистка канализации от 02.12.2021 | 1 шт | |||||
| 43 | Ремонт помещений в общежитии: прачечная на 4 этаже, кухня | 36 кв.м | |||||
| 44 | Ремонт лежанки ГВС в районе водомера. Замена задвижек, замена отсекающих кранов от 21.12.2021 | 3 шт | |||||
| 45 | Замена смесителя в ванной. Ремонт сливного бочка ком. 508 от 01.12.2021 | 1 шт | |||||
| 46 | Ремонт канализации. Ремонт душевого поддона ком. 512 от 01.12.2021 | 2 шт | |||||
| 47 | Замена отсекающих затворов ХГВС на дом от 17.12.2021 | 3 м | |||||
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 842 917,91 руб.
