Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1963
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
5
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
3
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на период 2022 год
| № | Вид работ | объем м/кв.м | |||||
| 1 | Благоустройство придомовой территории | 1 шт | |||||
| 2 | Замена лежанки ГВС | ||||||
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
| Капитальный ремонт кровли | 2021-2023г. | ||||||
| Капитальный ремонт фасада | 2030-2032г. | ||||||
| Капитальный ремонт инженерных сетей | 2033-2035г. | ||||||
| Установка ограждения территории | 2020-2021г. | ||||||
| Благоустройство территории | 2020-2021г. | ||||||
Наиболее часто задаваемый вопрос на собраниях собственников жилья звучит так: «На что ушли наши деньги». Придерживаясь принципа прозрачности и 100% отчетности перед жителями, ежегодно мы готовим отчет о том, какие работы были проведены в доме в прошедшем году.
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2021 году
| № | Наименование работ | количество | |||||
| 1 | Уборка кровли от снега и наледи | 50 кв.м | |||||
| 2 | Обслуживание газового оборудования (декабрь) | 156 кв.м. | |||||
| 3 | Механизированная уборка придомовой территории | 1 час | |||||
| 4 | Механизированная уборка придомовой территории | 1 час | |||||
| 5 | Укрепление окна ПВХ в 1-м подъезде | 1 шт | |||||
| 6 | Уборка кровли от снега и наледи | 30 кв.м | |||||
| 7 | Очистка территории дома от снега с вывозом | 1 м/ч | |||||
| 8 | Уборка кровли от снега и наледи от 27.03.2021 | 300 кв.м | |||||
| 9 | Уборка кровли от снега и наледи | 140 кв.м | |||||
| 10 | Замена отсечных кранов в кв. 23 | 2 шт | |||||
| 11 | Вывоз веток и мусора с мусорной площадки от 25.05.2021 | 1 шт | |||||
| 12 | Выставление геодезических меток от 26.05.2021 | 2 шт | |||||
| 13 | Распил упавшего дерева, вывоз от 21.06.2021 | 1 шт | |||||
| 14 | Генеральная уборка 3-х подъездов от 17.07.2021 | 3 шт | |||||
| 15 | Сварочные работы на узле отопления от 24.08.2021 | 1 шт | |||||
| 16 | Вывоз веток с придомовой территории от 05.08.2021 | 1 шт | |||||
| 17 | Ремонт козырька 3-го подъезда от 13.08.2021 | 6 кв.м. | |||||
| 18 | Замена 2-х секций бойлера от 08.09.2021 | 2 шт | |||||
| 19 | Мех.прочистка канализации от 16.11.2021 | 1 шт | |||||
| 20 | Замена стояка ГВС и ХВС. Ремонт канализационного стояка в кв. 26, 30, 34 от 17.11.2021 | 1 шт | |||||
| 21 | Ремонт стояков ГВС (порыв в 3-х местах) от 01.11.2021 | 1 шт | |||||
| 22 | Вывоз мешков с листвой 27-28.10.2021 | 1 шт | |||||
| 23 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по графику | 156 кв.м | |||||
| 24 | Устройство снегозадержателя от 06.12.2021 | 1 шт | |||||
| 25 | Уборка снега от 22.12.2021 | 1 час | |||||
| 26 | Мех.прочистка канализации от 31.12.2021 | 1 шт | |||||
| 22 | Замена лежанки ГВС в подвале от 14.12.2021 | 4 кв.м | |||||
| 22 | Ремонт ГВС от 26.12.2021 | 3 м | |||||
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 308481,00 руб.
