Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1979
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
9
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
3
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на 2022 год
| № | Наименование работ | сроки | |||||
| 1 | Замена радиаторов отопления 1, 2 подъезд | 2022 | |||||
| 2 | Частичный ремонт тамбуров входных групп | 2022 | |||||
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
| Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
выполнено | ||||||
| Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования во 2,3 п. | выполнено | ||||||
| Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в 1 п. | 2021-2023г. | ||||||
| Капитальный ремонт кровли | 2021-2023г. | ||||||
| Капитальный ремонт инженерных сетей | 2021-2023г. | ||||||
| Капитальный ремонт фасада | 2021-2023г. | ||||||
| Установка ограждения территории | 2020-2021г. | ||||||
| Благоустройство территории | 2020-2021г. | ||||||
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2020 году
| № | Наименование работ | количество | |||||
| 1 | Механизированная уборка придомовой территории | 30 мин | |||||
| 2 | Уборка кровли от снега и наледи | 50 кв.м | |||||
| 3 | Прочистка КНС мех.способом | 1 шт | |||||
| 4 | Прочистка КНС мех.способом | 1 шт | |||||
| 5 | Механизированная уборка придомовой территории | 1 час | |||||
| 6 | Прочистка КНС мех.способом | 1 шт | |||||
| 7 | Телеинспекция стояка КНС | 5 шт | |||||
| 8 | Очистка территории дома от снега с вывозом | 2 м/ч | |||||
| 9 | Очистка территории дома от снега с вывозом | 4 м/ч | |||||
| 10 | Очистка территории дома от снега с вывозом | 6 м/ч | |||||
| 11 | Прочистка КНС механическим способом | 1 шт | |||||
| 12 | Прочистка КНС от 17.05.2021 | 1 шт | |||||
| 13 | Прочистка стояка КНС (кв. 47) от 20.05.2021 | 1 шт | |||||
| 14 | Ремонт узла отопления от 15.06.2021 | 1 шт | |||||
| 15 | Замена в узле отопления (ГВС) от 22.06.2021 | 1 шт | |||||
| 16 | Прочистка канализации от 09.07.2021 | 1 шт | |||||
| 17 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по графику | 495 м | |||||
| 18 | Прочистка трубопровода ХФК от 21.09.2021 | 1 шт | |||||
| 19 | Укладка проводов кабель-каналов на 1-м и 2-м этажах от 19.10.2021 | 20 м | |||||
| 20 | Установка радиаторов отопления в тамбуре в 3-м подъезде от 15.11.2021 | 2 шт | |||||
| 21 | Вывоз мешков с листвой 27-28.10.2021 | 1 шт | |||||
| 22 | Снятие и установка тамбурной двери от 29.11.2021 | 1 шт | |||||
| 23 | Установка поручня от 11.11.2021 | 6,5 м | |||||
| 24 | Установка 5-ти новых светильников. Слаботочка убрана в кабельканалы от 03.11.2021 | 5 шт | |||||
| 25 | Ремонт тамбура. Ремонт лифтовой зоны 1-го этажа и лестничного марша до 2-го этажа в 3-м подъезде от 10.11.2021 | 1 шт | |||||
| 26 | Уборка снега от 27.12.2021 | 1,5 часа | |||||
| 27 | Замена трубы ГВС в подвале от 07.12.2021 | 7 м | |||||
| 28 | Расширение заужающего устройства на элеваторе отопления от 14.12.2021 | 3 шт | |||||
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 571070,00.
