Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1959
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
5
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
4
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на 2022 год
| № | Наименование работ | объем м/кв.м | |||||
| 1 | Устройство мусорной площадки для домов Комсомольский проспект, 44 и ул. Краснова, 26 | ||||||
Перечень работ по каждому дому определены Региональной программой капитального ремонта. Жители могут менять сроки и перечень работ по дому.
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
| Капитальный ремонт кровли | 2018-2020г. | ||||||
| Капитальный ремонт фасада | 2018-2020г. | ||||||
| Капитальный ремонт фундаментов | 2018-2020г. | ||||||
| Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. | 2018-2020г. | ||||||
| Капитальный ремонт инженерных сетей | 2027-2029г. | ||||||
| Благоустройство территории | 2020-2021г. | ||||||
Наиболее часто задаваемый вопрос на собраниях собственников жилья звучит так: «На что ушли наши деньги». Придерживаясь принципа прозрачности и 100% отчетности перед жителями, ежегодно мы готовим отчет о том, какие работы были проведены в доме в прошедшем году.
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2021 году
| № | Наименование работ | количество | |||||
| 1 | Механизированная уборка придомовой территории | 2 часа | |||||
| 2 | Механизированная уборка придомовой территории | 2, 5 часа | |||||
| 3 | Обслуживание газового оборудования (декабрь) | 350 м | |||||
| 4 | Устройство поливочного крана во 2-м подъезде | 1 шт | |||||
| 5 | Уборка кровли от снега и наледи | 20 кв.м | |||||
| 6 | Замена запорной арматуры на стояках отопления в 1,2,3 и 4-м подъездах на чердаке (всего 24 стояка) | 6 м | |||||
| 7 | Замена стояков ХГВС и КНС | 32 м | |||||
| 8 | Уборка кровли от снега и наледи | 100 кв.м | |||||
| 9 | Очистка территории дома от снега с вывозом | 7 м/ч | |||||
| 10 | Уборка кровли от снега и наледи, козырьки | 4 шт | |||||
| 11 | Прочистка КНС мех.способом | 1 шт | |||||
| 12 | Восстановление и ремонт эл.проводки в 1,2,4 подъездах | 200 м | |||||
| 13 | Ремонт труб отопления ХГВС и КНС в приямках во 2-м и 4-м подъездах | 4 м/п | |||||
| 14 | Установка крана для вывода воды в подъезде № 4 | 1 шт | |||||
| 15 | Замена стояка ХГВС и КНС в кв. 18,19,22,23,26,27 | 28 м | |||||
| 16 | Установка продухов на чердаке | 15 шт | |||||
| 17 | Капитальный ремонт 2-го подъезда | 1 шт | |||||
| 18 | Капитальный ремонт 4-го подъезда | 1 шт | |||||
| 19 | Покраска пристроя из профлиста за 2 раза от 25.05.2021 | 3 кв.м. | |||||
| 20 | Кронирование деревьев (2-х тополей), вывоз мусора от 20.05.2021 | 2 шт | |||||
| 21 | Вывоз строительного мусора (кран-борт) от 26.05.2021 | 1,5 м/ч | |||||
| 22 | Вывоз строительного мусора от 29.04.2021 | 1 шт | |||||
| 23 | В подъездах № 2 и № 4 замена труб отопления (стояки), замена радиаторов (8шт), замена запорной арматуры в подвале и на чердаке, грунтовка и покраска радиаторов и труб отопления от 19.05.2021 | 35 м.п. | |||||
| 24 | Замена участка теплового узла от 14.06.2021 (труба d-80) | 1,5 м.п | |||||
| 25 | Замена кранов для спуска воды от 15.06.2021 | 2 шт | |||||
| 26 | Изготовление креплений для кондиционеров, техническое обслуживание | 8 кв.м. | |||||
| 27 | Перенос элементов детской площадки (2-х качелей) | 2 шт | |||||
| 28 | Прочистка канализации от 07.07.2021 | 1 шт | |||||
| 29 | Вывоз мусора с придомовой территории от 07.07.2021 | 1 шт | |||||
| 30 | Заграждение бетонными блоками от 09.07.2021 | 1 шт | |||||
| 31 | Замена 6-ти секций бойлера. Переварка фланцев на 2-х секциях бойлера от 19.07.2021 | 6 шт | |||||
| 32 | Замена участка отопления от 20.07.2021 (труба d-89) | 8 м.п. | |||||
| 33 | Изготовление калачей на бойлер из п/п от 23.07.2021 | 4 м.п | |||||
| 34 | Уборка подвала от 06.07.2021 | 3 часа | |||||
| 35 | Частичная замена труб отопления в кв. 19 и 34 от 07.07.2021 | 2 шт | |||||
| 36 | Замена в нежилом помещении на 1-м этаже труб отопления (стояки), замена запорной арматуры в подвале, грунтовка и покраска труб отопления от 09.06.2021 | 8 шт | |||||
| 37 | Замена трубы отопления в кв. 13 от 09.08.2021 | 3 м | |||||
| 38 | Изготовление и установка ограждения по договору № 12.21 от 16.06.2021 | 14 м | |||||
| 39 | Замена лежанки отопления в нежилом помещении в подвале (Демонтаж старой, установка новой) от 15.09.2021 | 44 м | |||||
| 40 | Замена обратного трубопровода на стояке системы отопления со стороны Комс.пр., замена стояков отопления до 2-го этажа, установка запорной арматуры и спускников от 07.07.2021 (d-1,1/2,3/4, d-32,40,57,76) | 103 м | |||||
| 41 | Ремонт труб отопления в бойлере с установкой 2-х задвижек от 21.09.2021 | 1 шт | |||||
| 42 | Снятие и установка доводчика от 02.09.2021 | 1 шт | |||||
| 43 | Мех.прочистка канализации от 22.09.2021 | 1 шт | |||||
| 44 | Прочистка трубопровода ХФК от 10.08.2021 | 1 шт | |||||
| 45 | Монтаж уличного освещения и уличных световых коробов от 01.10.2021 | 7 шт | |||||
| 46 | Вывоз мусора с контейнерной площадки от 13.10.2021 | 1 шт | |||||
| 47 | Установка светильников во 2-м и 4-м подъездах от 19.10.2021 | 12 шт | |||||
| 48 | Установка этажных щитов от 20.10.2021 | 1 шт | |||||
| 49 | Установка автоматики на ворота по счету № 9623 от 15.11.2021 | 1 шт | |||||
| 50 | Замена стояка ГВС в нежилом помещении от 25.11.2021 | 5 м | |||||
| 51 | Вывоз мешков с листвой 27-28.10.2021 | 1 рейс | |||||
| 52 | Монтаж автоматики на ворота. Закупка «лежачего полицейского» от 24.11.2021 | 1 шт | |||||
| 53 | Установка поручня от 11.11.2021 | 7,6 м | |||||
| 54 | Устройство напольной плитки с тамбура до 2-го этажа во 2-м подъезде от 11.11.2021 | 13,5 кв.м | |||||
| 55 | Устройство напольной плитки с тамбура до 2-го этажа в 4-м подъезде от 11.11.2021 | 13,5 кв.м | |||||
| 56 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по графику | 350 м | |||||
| 57 | Табличка УФ-печать, пластик 6мм от 02.12.2021 | 1 шт | |||||
| 58 | Уборка снега от 01.12.2021 | 1 час | |||||
| 59 | Заделка штробы после восстановления и прокладки электропроводки во 2-м подъезде от 15.12.2021 | 58 м | |||||
| 60 | Установка кранов на отопление в кв. 31 от 15.12.2021 | 2 шт | |||||
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 2 693 453,99 руб
