Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1967
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
5
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
4
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на 2022 год
| № | Наименование работ | объем м/кв.м | |||||
| 1 | Благоустройство придомовой территории | ||||||
Перечень работ по каждому дому определены Региональной программой капитального ремонта. Жители могут менять сроки и перечень работ по дому.
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
| Капитальный ремонт кровли | 2024-2026г. | ||||||
| Капитальный ремонт фасада | 2036-2038г. | ||||||
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042-2044г. | ||||||
| Установка ограждения территории | 2020-2021г. | ||||||
| Благоустройство территории | 2020-2021г. | ||||||
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2021 году
| № | Наименование работ | количество | |||||
| 1 | Механизированная уборка придомовой территории | 1 час | |||||
| 2 | Механизированная уборка придомовой территории | 1 час | |||||
| 3 | Уборка кровли от снега и наледи | 120 кв.м | |||||
| 4 | Уборка кровли от снега и наледи | 70 кв м | |||||
| 5 | Обслуживание газового оборудования (ноябрь) | 370 м | |||||
| 6 | Гос.поверка датчика давления | 2 шт | |||||
| 7 | Уборка снега с козырьков балконов | 6 шт | |||||
| 8 | Уборка кровли от снега и наледи | 70 кв.м | |||||
| 9 | Гос.поверка оборудования тепл.Узла | 5 шт | |||||
| 10 | Уборка кровли от снега и наледи | 70 кв.м | |||||
| 11 | Восстановление ограждения перил во 2-м подъезде на 5-м этаже | 2 м | |||||
| 12 | Замена труб КНС в подвале | 3 м | |||||
| 13 | Уборка кровли от снега и наледи | 80 кв.м | |||||
| 14 | Уборка кровли от снега и наледи | 70 кв.м | |||||
| 15 | Уборка кровли от снега и наледи козырьков | 4 шт | |||||
| 16 | Уборка кровли от снега и наледи от 26.03.2021 | 40 кв.м | |||||
| 17 | Замена окон ПВХ в подъездах | 13,8 кв.м | |||||
| 18 | Частичный ремонт мягкой кровли наплавляемыми материалами в кв. 34 от 17.05.2021 | 50 кв.м | |||||
| 19 | Выставление геодезических меток от 26.05.2021 | 8 шт | |||||
| 20 | Замена аварийного стояка ГВС в кв. 8, 12 от 12.05.2021 | 100 м | |||||
| 21 | Вывоз веток с мусорной площадки от 25.05.2021 | 1 шт | |||||
| 22 | Замена ХГВС в кв. 42. 45 от 03.06.2021 | 2 шт | |||||
| 23 | Распил упавшего дерева, вывоз от 28.06.2021 | 1 шт | |||||
| 24 | Ремонт 4-х подъездных козырьков от 17.05.2021 | 4 шт | |||||
| 25 | Замена одной секции бойлера от 08.09.2021 | 1 шт | |||||
| 26 | Вывоз мусора после демонтажа гаражей от 20.09.2021 | 1 шт | |||||
| 27 | Снятие и установка доводчика от 02.09.2021 | 1 шт | |||||
| 28 | Частичный ремонт кровли 17.09.2021 в кв. 67, 68 | 50 кв.м | |||||
| 29 | Уборка дома 17.08.2021 и 18.08.2021 | 1 шт | |||||
| 30 | Вывоз мусора с контейнерной площадки от 13.10.2021 | 1 шт | |||||
| 31 | Установка бетонного блока от 10.11.2021 | 1 шт | |||||
| 32 | Вывоз мешков с листвой 27-28.10.2021 | 1 шт | |||||
| 33 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по графику | 370 м | |||||
| 34 | Уборка снега от 22.12.2021 | 1 час | |||||
| 35 | Уборка снега на крыше 01.12.2021 | 1 час | |||||
| 36 | Оказание услуг по договору № 154-24(ВДГО)-ТО/2019 от 29.08.2019. Дополнительные работы по замене ВДГО (замена кранов на вводах: под. № 2 и 3, замена крана на стояке: под № 4 ст.2) по счету от 25.11.2021 | 1 шт | |||||
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 518 099,91 руб.