Project Description
Детали дома
ГОД ПОСТРОЙКИ
1959
КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ
5
КОЛ-ВО ПОДЪЕЗДОВ
2
План работ на текущий год составляется управляющей компанией совместно с советом дома. В этот план могут быть внесены изменения. Например, в случае форс-мажорных ситуаций.
Работы управляющей компании в доме оплачиваются из статьи «Текущий ремонт». Поэтому планы работ в доме составляются исходя из того, сколько денег в год собирает дом по этой статье.
Проект плана работ УК в доме на 2022 год
№ | Вид работ | Объем м/кв.м | |||||
1 | Устройство мусорной площадки | 1 | |||||
2 | Непредвиденные расходы |
Для этого жителям нужно обратиться в управляющую компанию и совместно с управляющей компанией составить заявление на пересмотр сроков и видов работ по капитальному ремонту дома.
Капитальный ремонт кровли | 2020г. | ||||||
Капитальный ремонт фасада | 2020г. | ||||||
Капитальный ремонт фундаментов | 2020г. | ||||||
Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. | 2020г. | ||||||
Капитальный ремонт инженерных сетей | 2020г. |
Благоустройство территории | 2020-2021г. |
Этот отчет размещается здесь, в свободном доступе, чтобы каждый житель дома мог изучить его в любое удобное для себя время.
Обратите внимание, что в данном отчете указаны только те виды работ, которые были оплачены из статьи «текущий ремонт».
Перечень выполненных работ в 2021 году
№ | Наименование работ | объем м\кв.м | |||||
1 | Механизированная уборка придомовой территории | 2 часа | |||||
2 | Ремонт стояка ГВС в подвале | 0,5 м | |||||
3 | Обслуживание газового оборудования | 150 м | |||||
4 | Уборка кровли от снега и наледи | 50 кв.м | |||||
5 | Уборка кровли от снега и наледи | 50 кв.м | |||||
6 | Очистка территории дома от снега с вывозом | 6 часов | |||||
7 | Уборка кровли от снега и наледи | 60 кв.м | |||||
8 | Уборка кровли от снега и наледи козырьков | 2 шт | |||||
9 | Вывоз строительного мусора от 26.05.2021 | 1,5 м/ч | |||||
10 | Ремонт цоколя, ремонт и покраска фасада от 20.05.2021 после благоустройства территории | 100 кв.м | |||||
11 | Ремонт участка теплового узла от 15.06.2021 | 1 шт | |||||
12 | Услуги по осуществлению строительного контроля при благоустройстве дворовой территории по договору от 23.03.2021 (счет от 03.06.2021) | 1 шт | |||||
13 | За выполнение работы по договору № 2021/078 от 22.03.2021 «Определение качества уплотнения асфальтобетонного покрытия, выполненного при благоустройстве дворовой территории дома» (счет от 14.05.2021) | 1 шт | |||||
14 | Разработка проектной документации на установку теплообменника ГВС (счет от 14.02.2021) | 1 шт | |||||
15 | Ремонт канализационного стояка (подъездный) от 13.07.2021 | 1 шт | |||||
16 | Изготовление калачей на бойлер из п/п от 20.07.2021 | 1 шт | |||||
17 | Замена труб участка теплового узла. Установка шаровых кранов от 15.07.2021 | 1 шт | |||||
18 | Ремонт участка теплового узла (демонтаж старой трубы, устройство новой) от 15.07.2021 (труба d-57) | 4 м | |||||
19 | Снятие старых 3-х секций бойлера, установка новых, переварка фланцев крепления секций от 17.06.2021 | 3 шт | |||||
20 | Ремонт КНС. Замена обратного клапана КНС в подвале от 19.08.2021 | 1 шт | |||||
21 | Изготовление и установка ограждения по договору № 13.21 от 16.06.2021 | 18 м | |||||
22 | Замена кранов в узле отопления от 03.09.2021 | 2 шт | |||||
23 | Диагностика неисправности и ремонт узла учета, снятие или установка расходомера от 07.09.2021 | 3 шт | |||||
24 | Генеральная уборка дома | 1 шт | |||||
25 | Монтаж уличного освещения и уличных световых коробов от 01.10.2021 | 4 шт | |||||
26 | Установка автоматики на ворота по счету № 9623 от 15.11.2021 | 1 шт | |||||
27 | Вывоз мешков с листвой 27-28.10.2021 | 1 рейс | |||||
28 | Монтаж автоматики на ворота. Закупка «лежачего полицейского» от 24.11.2021 | 1,5 м/ч | |||||
29 | Изготовление и установка заборного пролета в ограждение по договору № 29.21 от 08.12.2021 | 1 шт | |||||
30 | Табличка УФ-печать, пластик 6мм от 02.12.2021 | 1 шт | |||||
31 | Уборка снега от 01.12.2021 | 1час | |||||
32 | Замена крана на спускнике ГВС в подвале. Врезка термометра ГВС в подвале от 17.12.2021 | 1 шт |
— Выполнено работ по текущему ремонту в отчетном периоде на сумму: 699 904,35 руб.